タワープレイス新宿
JR山の手線「新宿」駅徒歩14分に「タワープレイス新宿」の新宿タワーマンションが誕生致しました。敷地内には、トレーニングジムを始め、地下駐車場にはリモコンシャッター付きでハイルーフも対応です。全戸にドラム式洗濯乾燥機を標準装備とペット飼育可のタワーマンションです。
JR山の手線「新宿」駅徒歩14分に「タワープレイス新宿」の新宿タワーマンションが誕生致しました。敷地内には、トレーニングジムを始め、地下駐車場にはリモコンシャッター付きでハイルーフも対応です。全戸にドラム式洗濯乾燥機を標準装備とペット飼育可のタワーマンションです。
03-5305-3222
定休日:水曜日
| 物件名 | タワープレイス新宿 | 所在地 | 東京都新宿区北新宿3-2-1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
|
|||||||||||||||||
| 賃料 | 106,000円 - 407,000円 | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 | |||||||||||||||
| 構造 | SRC造 | 総階数 | 地上24階 地下2階 | |||||||||||||||
| 築年月 | 2008年04月 | 駐車場 | 有 料金(税込み)2.73万円 | |||||||||||||||
| 間取り | 1R - 3SLDK | 面積 | 24.60m2 - 148.56m2 | |||||||||||||||
| 物件特徴 | 駐車場有 | |||||||||||||||||
| 物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, エレベーター, 24時間有人管理, 駐輪場, インターネット対応, BS, CS, 敷地内ゴミ置き場 | |||||||||||||||||
| 問合せ番号 | SOI85 | |||||||||||||||||
| 備考 | ピッキング対策に優れたカードキー | |||||||||||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入りに追加 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 28.36m2 | 113,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1R | 40.29m2 | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 29.48m2 | 119,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 28.54m2 | 120,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 36.42m2 | 140,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 24.60m2 | 106,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 28.36m2 | 120,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1R | 28.14m2 | 118,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 59.71m2 | 235,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 28.36m2 | 120,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 29.48m2 | 121,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1R | 24.75m2 | 110,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1R | 30.35m2 | 121,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 52.08m2 | 194,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 8階 | 2LDK | 64.58m2 | 245,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 43.89m2 | 180,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 50.08m2 | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 61.56m2 | 234,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 68.27m2 | 242,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 50.08m2 | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 52.98m2 | 220,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 17階 | 2LDK | 92.05m2 | 303,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 18階 | 2LDK | 92.05m2 | 299,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 18階 | 2LDK | 129.13m2 | 351,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 20階 | 2LDK | 92.05m2 | 303,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 23階 | 3LDK | 119.92m2 | 353,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| 23階 | 3SLDK | 148.56m2 | 407,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
物件周辺の地図をチェック!ストリートビューでご近所の雰囲気もチェックできます。
タワープレイス新宿へのお問い合わせは「 相愛不動産高円寺店」まで