東京の賃貸なら相愛不動産 HOME > 区から探す > 中野区
建物42棟中 1~10棟表示 部屋数253室
1ページの表示棟数: 棟
グレイス弥生
| 所在地 | 東京都中野区弥生町1丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」駅より徒歩8分 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅より徒歩14分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 3階 | 1K | 28.33m2 | 87,000円 | 2,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
中野セントラルパークレジデンス
| 所在地 | 東京都東京都中野区中野4 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
JR中央・総武線「中野」駅より徒歩7分 東京メトロ東西線「中野」駅より徒歩7分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1LDK | 43.38m2 | 175,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1LDK | 43.16m2 | 177,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1LDK | 43.38m2 | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 2LDK | 64.96m2 | 241,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 |
| 2階 | 2LDK | 64.96 | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1LDK | 43.38 | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1LDK | 43.16 | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1LDK | 43.38 | 181,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 2LDK | 64.96 | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 2LDK | 64.96 | 251,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1LDK | 43.38 | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1LDK | 64.96 | 231,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1LDK | 64.96 | 234,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 3LDK | 86.55 | 329,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1LDK | 43.38 | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 2LDK | 86.55 | 315,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 3LDK | 129.93 | 479,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 |
ユニゾンタワー 分譲 タワーマンション
| 所在地 | 東京都中野区東中野5丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年11月 |
| 交通 |
JR中央・総武線「東中野」駅より徒歩1分 東京メトロ東西線「落合」駅より徒歩8分 JR中央線(快速)「東中野」駅より徒歩26分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
LIV CITY中野 分譲 ペット可
| 所在地 | 東京都中野区中野2丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅より徒歩9分 JR中央・総武線「中野」駅より徒歩10分 JR中央線(快速)「東中野」駅より徒歩10分 東京メトロ東西線「中野」駅より徒歩10分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 1階 | 1K | 20.48m2 | 81,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 20.47m2 | 82,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 20.31m2 | 82,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 20.38m2 | 83,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
ライオンズ中野南台グリーンゲート
| 所在地 | 東京都東京都中野区南台3丁目37-8 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年12月 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅より徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅より徒歩13分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
リヴシティ中野(LIV CITY中野) 分譲 ペット可
| 所在地 | 東京都中野区中野2丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
JR中央線(快速)「中野」駅より徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅より徒歩9分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 1階 | 1K | 20.48m2 | 81,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 20.47m2 | 82,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 20.31m2 | 82,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 20.74m2 | 82,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 2階 | 1K | 20.38 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 20.38 | 85,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 20.47 | 82,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 20.31 | 82,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 20.74 | 83,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 20.38 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 20.38 | 84,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.47 | 83,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.31 | 83,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.74 | 83,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.38 | 84,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 20.38 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 39.79 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 20.25 | 83,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 20.74 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 24.95 | 89,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 39.45 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 39.79 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 20.74 | 84,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1LDK | 40.5 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 20.74 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 40.5 | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 20.74 | 85,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
丘上邸宅の優雅さを醸し出す、上質の意匠美『ザ・パークハウス中野坂上』
| 所在地 | 東京都東京都中野区中央1 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅より徒歩6分 都営大江戸線「中野坂上」駅より徒歩6分 JR中央・総武線「東中野」駅より徒歩11分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
フラッツα ペット相談
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
西武新宿線「新井薬師前」駅より徒歩7分 西武新宿線「沼袋」駅より徒歩8分 JR中央線(快速)「中野」駅より徒歩21分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 3階 | 2DK | 46.66m2 | 149,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 2DK | 46.66m2 | 149,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.89m2 | 90,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 28.15m2 | 95,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
建物42棟中 1~10棟表示 部屋数253室
1ページの表示棟数: 棟
