東京の賃貸なら相愛不動産 HOME > 区から探す > 台東区
建物154棟中 1~10棟表示 部屋数467室
1ページの表示棟数: 棟
ツインパークコンフォートN
| 所在地 | 東京都台東区台東4丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年01月 |
| 交通 |
JR山手線「御徒町」駅より徒歩7分 都営大江戸線「新御徒町」駅より徒歩5分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅より徒歩5分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1K | 25.28m2 | 90,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.28m2 | 90,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 40.13m2 | 141,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
| 8階 | 1LDK | 47.74m2 | 160,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
スワンレイク御徒町 賃貸マンション
| 所在地 | 東京都台東区台東3丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
都営大江戸線「新御徒町」駅より徒歩5分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅より徒歩7分 JR山手線「御徒町」駅より徒歩10分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 4階 | 2LDK | 48.05m2 | 169,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
パークタワー上野池之端
| 所在地 | 東京都東京都台東区池之端2丁目1 |
|---|---|
| 築年月 | 2010年08月 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線「湯島」駅より徒歩7分 JR山手線「上野」駅より徒歩13分 東京メトロ銀座線「上野広小路」駅より徒歩11分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
上野・浅草を身近に感じる好立地『ウィルレーナ東京入谷』
| 所在地 | 東京都東京都台東区下谷3丁目2 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年11月 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩4分 JR山手線「上野」駅より徒歩17分 JR山手線「鶯谷」駅より徒歩10分 JR京浜東北線「上野」駅より徒歩17分 JR京浜東北線「鶯谷」駅より徒歩10分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
サンスタレ西浅草 分譲賃貸マンション!
| 所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年09月 |
| 交通 |
東京メトロ銀座線「田原町」駅より徒歩10分 東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩13分 東京メトロ銀座線「稲荷町」駅より徒歩14分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 6階 | 1K | 25.2m2 | 90,200円 | 6,300円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
グランスタイル浅草
| 所在地 | 東京都台東区松が谷4丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩4分 JR山手線「鶯谷」駅より徒歩10分 JR山手線「上野」駅より徒歩15分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1K | 25.66m2 | 84,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.66m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.66m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 26.28m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 3階 | 1K | 25.66 | 85,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.66 | 86,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.66 | 86,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 26.28 | 87,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.66 | 86,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.66 | 86,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.66 | 86,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 26.28 | 87,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.66 | 86,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.66 | 87,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.66 | 87,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 26.28 | 88,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.66 | 87,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.66 | 87,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.66 | 87,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 26.28 | 88,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 25.66 | 87,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 25.66 | 88,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 25.66 | 88,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 26.28 | 89,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.66 | 88,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.66 | 88,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.66 | 88,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 26.28 | 89,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 25.66 | 88,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 25.66 | 89,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 |
クレストフォルム上野の杜 分譲賃貸マンション!
| 所在地 | 東京都台東区下谷1丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年08月 |
| 交通 |
JR山手線「上野」駅より徒歩5分 東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩9分 JR山手線「鶯谷」駅より徒歩9分 東京メトロ銀座線「稲荷町」駅より徒歩13分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 15階 | 3LDK | 85.12m2 | 235,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
グレイスフルリッチ
| 所在地 | 東京都台東区橋場1丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2010年02月 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「南千住」駅より徒歩17分 東京メトロ銀座線「浅草」駅より徒歩20分 東武伊勢崎線「東向島」駅より徒歩23分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1LDK | 39.8m2 | 107,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 39.52m2 | 110,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 39.52m2 | 107,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 39.52m2 | 112,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
建物154棟中 1~10棟表示 部屋数467室
1ページの表示棟数: 棟
