東京の賃貸なら相愛不動産 HOME > 路線から探す > 椎名町
建物43棟中 1~10棟表示 部屋数173室
1ページの表示棟数: 棟
サニーハイツオオノ
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋2丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年05月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩11分 JR山手線「目白」駅より徒歩6分 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩14分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1LDK | 41.99m2 | 107,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
エルズステューディオ中落合 駐車場有り
| 所在地 | 東京都新宿区中落合3丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
都営大江戸線「中井」駅より徒歩7分 西武新宿線「下落合」駅より徒歩10分 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩14分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 1階 | 1K | 30.46m2 | 89,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 39.75m2 | 116,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 36.33m2 | 112,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
フェニックス椎名町駅前 ペット可
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋4-38-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩14分 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩2分 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩10分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1R | 33.2m2 | 105,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 33.2m2 | 106,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.54m2 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 21.28m2 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 2階 | 1K | 23.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 33.2 | 105,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 33.2 | 107,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1DK | 34.34 | 111,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.35 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.35 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.44 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 23.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1R | 33.2 | 106,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1R | 33.2 | 107,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1DK | 34.34 | 112,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.35 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.35 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.44 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 23.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 33.2 | 108,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 33.2 | 108,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.35 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.35 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.44 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.54 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 23.35 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1R | 33.2 | 108,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1R | 33.2 | 108,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.35 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.35 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.44 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.54 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 23.35 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1R | 33.2 | 109,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1R | 33.2 | 109,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.35 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.35 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.44 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.54 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 23.35 | 85,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1R | 33.2 | 109,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1R | 33.2 | 109,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.35 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.35 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.44 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.54 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 23.35 | 86,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1R | 33.2 | 110,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1R | 33.2 | 110,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.35 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.35 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.44 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.54 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 85,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 23.35 | 86,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1R | 33.2 | 110,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.44 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.54 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 86,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 23.35 | 87,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.44 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.44 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
クラーボ デザイナーズ
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋4丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年10月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩12分 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩10分 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩8分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 4階 | 1LDK | 36.76m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
ハピラス椎名町 楽器可
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎1丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年03月 |
| 交通 |
西武池袋線「椎名町」駅より徒歩2分 JR山手線「目白」駅より徒歩15分 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩15分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
豊島区池袋2丁目アパート
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年03月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩5分 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩20分 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩9分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 77,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
グリーンヒルⅦ
| 所在地 | 東京都新宿区中落合3丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 1998年04月 |
| 交通 |
西武池袋線「椎名町」駅より徒歩8分 西武新宿線「中井」駅より徒歩12分 都営大江戸線「落合南長崎」駅より徒歩11分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
建物43棟中 1~10棟表示 部屋数173室
1ページの表示棟数: 棟
