東京の賃貸なら相愛不動産 HOME > 区から探す > 豊島区
建物36棟中 1~10棟表示 部屋数282室
1ページの表示棟数: 棟
『オープンレジデンス目白』
| 所在地 | 東京都東京都豊島区目白4 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年09月 |
| 交通 |
JR山手線「目白」駅より徒歩7分 JR山手線「池袋」駅より徒歩15分 JR埼京線「池袋」駅より徒歩15分 JR湘南新宿ライン「池袋」駅より徒歩15分 西武池袋線「池袋」駅より徒歩15分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 7階 | 1DK | 37.8m2 | 160,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
| 24階 | 1DK | 38.60m2 | 159,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| 25階 | 2LDK | 66.36m2 | 240,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
カーサハナミズキ
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋1丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩7分 JR山手線「目白」駅より徒歩11分 東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅より徒歩10分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1DK | 37.69m2 | 110,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
フェニックス椎名町駅前 ペット可
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋4-38-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩14分 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩2分 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩10分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1R | 33.2m2 | 105,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 33.2m2 | 106,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.54m2 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 21.28m2 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 2階 | 1K | 23.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 33.2 | 105,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 33.2 | 107,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1DK | 34.34 | 111,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.35 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.35 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.44 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 23.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1R | 33.2 | 106,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1R | 33.2 | 107,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1DK | 34.34 | 112,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.35 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.35 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.44 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 23.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 33.2 | 108,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 33.2 | 108,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.35 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.35 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.44 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.54 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 23.35 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1R | 33.2 | 108,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1R | 33.2 | 108,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.35 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.35 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.44 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.54 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 23.35 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1R | 33.2 | 109,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1R | 33.2 | 109,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.35 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.35 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.44 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.54 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 23.35 | 85,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1R | 33.2 | 109,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1R | 33.2 | 109,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.35 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.35 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.44 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.54 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 23.35 | 86,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1R | 33.2 | 110,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1R | 33.2 | 110,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.35 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.35 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.44 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.54 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 85,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 23.35 | 86,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1R | 33.2 | 110,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.44 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.54 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 86,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 23.35 | 87,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.44 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.44 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
メゾンド・シャルマン
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎5丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
西武池袋線「東長崎」駅より徒歩1分 都営大江戸線「落合南長崎」駅より徒歩10分 東京メトロ有楽町線「千川」駅より徒歩17分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
R・SIDE東池袋
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年02月 |
| 交通 |
都営都電荒川線「東池袋四丁目」駅より徒歩3分 JR山手線「池袋」駅より徒歩20分 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩3分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
山手線×丸ノ内線2路線利用可『パークホームズ南大塚』
| 所在地 | 東京都東京都豊島区南大塚2丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
JR山手線「大塚」駅より徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅より徒歩6分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 現在公開中の部屋情報がありません。 |
トレフォルム
| 所在地 | 東京都東京都豊島区南大塚2丁目17-3 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年02月 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅より徒歩3分 JR山手線「大塚」駅より徒歩9分 都営都電荒川線「大塚駅前」駅より徒歩9分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 1階 | 1DK | 34.83m2 | 104,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 35.88m2 | 111,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 34.15m2 | 111,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1DK | 35.09m2 | 118,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
| 1階 | 1DK | 35.60 | 120,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 1階 | 1DK | 37.78 | 122,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 39.36 | 123,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1DK | 39.83 | 124,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 38.16 | 124,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 1階 | 1R | 38.14 | 124,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 38.16 | 124,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 38.16 | 127,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 38.16 | 127,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 44.10 | 133,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 43.25 | 133,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 1階 | 1R | 52.11 | 152,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 1階 | 2LDK | 54.05 | 154,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 1階 | 2LDK | 59.30 | 178,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 1階 | 1R | 30.36 | 94,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 2階 | 1DK | 30.01 | 105,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 31.55 | 112,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 34.62 | 115,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 35.02 | 117,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1DK | 35.09 | 123,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 2階 | 1R | 38.16 | 126,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 38.14 | 126,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 38.16 | 126,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1DK | 37.78 | 127,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 41.46 | 129,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 2階 | 1R | 38.16 | 129,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 38.16 | 129,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 40.12 | 139,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 42.75 | 141,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1LDK | 52.00 | 153,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 52.11 | 155,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1LDK | 49.95 | 155,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | |||
| 2階 | 1R | 27.10 | 93,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1R | 34.48 | 108,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 3階 | 1R | 34.27 | 112,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1DK | 32.10 | 113,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 3階 | 1R | 38.16 | 128,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1R | 38.16 | 128,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1DK | 35.60 | 128,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 3階 | 1DK | 37.78 | 130,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1R | 38.16 | 131,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1R | 38.16 | 131,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1R | 41.16 | 132,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 3階 | 1R | 40.12 | 142,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1R | 46.43 | 144,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1LDK | 43.29 | 150,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1LDK | 49.95 | 160,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 3階 | 1R | 27.20 | 99,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 28.20 | 102,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 34.48 | 109,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 4階 | 1DK | 30.01 | 111,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 34.27 | 115,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 4階 | 1DK | 32.10 | 116,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 4階 | 1DK | 35.60 | 131,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1DK | 35.09 | 131,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 38.16 | 133,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 38.14 | 133,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 38.16 | 133,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1DK | 37.78 | 133,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 38.48 | 134,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 4階 | 1R | 38.16 | 136,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 38.16 | 136,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1R | 46.43 | 149,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1DK | 46.29 | 151,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1LDK | 43.29 | 153,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 1LDK | 49.95 | 163,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 5階 | 1DK | 30.01 | 114,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 5階 | 1R | 34.48 | 115,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 5階 | 1DK | 34.83 | 115,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
||
| 5階 | 1DK | 32.10 | 119,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1DK | 35.60 | 134,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1DK | 35.09 | 134,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1DK | 37.78 | 136,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1LDK | 43.29 | 156,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1LDK | 49.95 | 166,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 2LDK | 67.49 | 234,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1R | 24.91 | 96,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 契約 済み |
建物36棟中 1~10棟表示 部屋数282室
1ページの表示棟数: 棟
