建物69棟中 1~10棟表示 部屋数826室
1ページの表示棟数: 棟
メインステージ錦糸町アヴァンセ 分譲賃貸マンション!
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢4丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年09月 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅より徒歩9分 JR中央・総武線「両国」駅より徒歩13分 都営浅草線「本所吾妻橋」駅より徒歩17分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 4階 | 1K | 25.57m2 | 84,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
セントラルパークタワーラ・トゥール新宿
| 所在地 | 東京都東京都新宿区西新宿6丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2010年03月 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅より徒歩6分 都営大江戸線「都庁前」駅より徒歩5分 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩5分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 12階 | 1LDK | 47.89m2 | 230,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 1階 | 1DK | 40.71m2 | 138,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1DK | 40.71m2 | 141,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1DK | 35.96m2 | 158,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1DK | 35.96m2 | 159,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
グランスタイル浅草
| 所在地 | 東京都台東区松が谷4丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩4分 JR山手線「鶯谷」駅より徒歩10分 JR山手線「上野」駅より徒歩15分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1K | 25.66m2 | 84,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.66m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.66m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 26.28m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 3階 | 1K | 25.66 | 85,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.66 | 86,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.66 | 86,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 26.28 | 87,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.66 | 86,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.66 | 86,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.66 | 86,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 26.28 | 87,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.66 | 86,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.66 | 87,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.66 | 87,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 26.28 | 88,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.66 | 87,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.66 | 87,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.66 | 87,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 26.28 | 88,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 25.66 | 87,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 25.66 | 88,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 25.66 | 88,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 26.28 | 89,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.66 | 88,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.66 | 88,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.66 | 88,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 26.28 | 89,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 25.66 | 88,500円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 25.66 | 89,000円 | 8,000円 | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 |
リビオレゾン両国オン・ザ・ステーション 分譲賃貸マンション
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢1丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
都営大江戸線「両国」駅より徒歩1分 JR中央・総武線「両国」駅より徒歩5分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1LDK | 38.24m2 | 128,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 38.24m2 | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 38.24m2 | 130,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 38.24m2 | 131,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
ブライズ亀戸 分譲賃貸マンション!
| 所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年01月 |
| 交通 |
JR中央・総武線「亀戸」駅より徒歩5分 JR中央・総武線「平井」駅より徒歩19分 都営新宿線「大島」駅より徒歩15分 都営新宿線「西大島」駅より徒歩20分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 9階 | 1K | 25.83m2 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
フェニックス椎名町駅前 ペット可
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋4-38-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩14分 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩2分 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩10分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 |
|---|
| 2階 | 1R | 33.2m2 | 105,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 33.2m2 | 106,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.54m2 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 21.28m2 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 2階 | 1K | 23.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 33.2 | 105,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 33.2 | 107,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1DK | 34.34 | 111,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.35 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.35 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.44 | 79,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 23.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1R | 33.2 | 106,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1R | 33.2 | 107,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1DK | 34.34 | 112,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.35 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.35 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.44 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 80,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 23.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 33.2 | 108,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 33.2 | 108,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.35 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.35 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.44 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 80,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.54 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 23.35 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1R | 33.2 | 108,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1R | 33.2 | 108,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.35 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.35 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.44 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 81,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.54 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 23.35 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1R | 33.2 | 109,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1R | 33.2 | 109,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.35 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.35 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.44 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 81,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 22.54 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.28 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 23.35 | 85,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1R | 33.2 | 109,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1R | 33.2 | 109,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.35 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.35 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.44 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 82,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 22.54 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 21.28 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 23.35 | 86,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1R | 33.2 | 110,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1R | 33.2 | 110,000円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.35 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.35 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.44 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 82,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 22.54 | 84,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 21.28 | 85,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 23.35 | 86,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1R | 33.2 | 110,500円 | 6,500円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.35 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.44 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 83,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 22.54 | 85,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 21.28 | 86,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 23.35 | 87,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.35 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 22.44 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 21.28 | 83,500円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.35 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 22.44 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 21.28 | 84,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
建物69棟中 1~10棟表示 部屋数826室
1ページの表示棟数: 棟
